新东方网>太原新东方学校>学校活动>新闻资讯>正文

2016年中国大学排行榜第301名~400名

2016-06-12 11:30

来源:中国校友会网

作者:

《2016中国大学评价研究报告》正式公布最新2016中国大学排行榜700强榜单,本篇为大家列出了第301名~400名大学,点击查看更多排名

其中,北京大学雄居2016中国大学排行榜榜首,实现9连冠;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,浙江大学居第五。吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院名列2016中国独立学院排行榜前三甲;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院名列2016中国民办大学排行榜前三强。


2016中国大学排行榜第301名~400名:

名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 办学类型 星级排名 办学层次
301 河北经贸大学 财经 河北 61.09 60.76 60.36 62.82 应用型 1星级 区域知名大学
301 浙江财经大学 财经 浙江 61.09 60.61 60.63 62.71 应用型 1星级 区域知名大学
301 北京建筑大学 理工 北京 61.09 60.54 60.52 62.99 专业型 1星级 区域知名大学
301 山西医科大学 医药 山西 61.09 60.8 60.48 62.51 专业型 2星级 区域高水平大学
305 西安工业大学 理工 陕西 61.08 60.75 60.21 63 应用型 1星级 区域知名大学
305 吉首大学 综合 湖南 61.08 60.67 60.46 62.79 应用型 1星级 区域知名大学
307 常州大学 理工 江苏 61.07 60.58 60.45 62.96 应用型 1星级 区域知名大学
307 华北理工大学 理工 河北 61.07 60.78 60.28 62.78 应用型 1星级 区域知名大学
307 沈阳师范大学 师范 辽宁 61.07 60.81 60.53 62.37 应用型 2星级 区域高水平大学
310 海南师范大学 师范 海南 61.06 60.78 60.64 62.22 应用型 1星级 区域知名大学
311 吉林财经大学 财经 吉林 61.05 60.69 60.31 62.83 应用型 1星级 区域知名大学
312 辽宁科技大学 理工 辽宁 61.04 60.88 60.12 62.64 应用型 1星级 区域知名大学
312 西藏民族大学 民族 西藏 61.04 60.75 60.27 62.74 应用型 1星级 区域知名大学
312 西华大学 综合 四川 61.04 60.77 60.15 62.85 应用型 1星级 区域知名大学
315 景德镇陶瓷学院 理工 江西 61.03 60.71 60.49 62.43 应用型 1星级 区域知名大学
315 西安邮电大学 理工 陕西 61.03 60.73 60.17 62.88 应用型 1星级 区域知名大学
315 吉林师范大学 师范 吉林 61.03 60.83 60.35 62.37 应用型 1星级 区域知名大学
315 北华大学 综合 吉林 61.03 60.86 60.15 62.6 应用型 1星级 区域知名大学
319 太原科技大学 理工 山西 61.02 60.79 60.41 62.32 应用型 1星级 区域知名大学
319 青海民族大学 民族 青海 61.02 60.74 60.35 62.52 应用型 1星级 区域知名大学
319 辽宁中医药大学 医药 辽宁 61.02 60.57 60.37 62.86 专业型 2星级 区域高水平大学
322 贵州医科大学 医药 贵州 61.01 60.52 60.49 62.72 专业型 1星级 区域知名大学
322 鲁东大学 综合 山东 61.01 60.59 60.41 62.71 应用型 1星级 区域知名大学
324 山东建筑大学 理工 山东 61 60.79 60.37 62.3 专业型 1星级 区域知名大学
325 北方工业大学 理工 北京 60.99 60.65 60.22 62.77 应用型 1星级 区域知名大学
326 湖南工业大学 理工 湖南 60.98 60.5 60.13 63.18 应用型 1星级 区域知名大学
326 长春中医药大学 医药 吉林 60.98 60.49 60.27 63.01 专业型 1星级 区域知名大学
328 河南财经政法大学 财经 河南 60.96 60.77 60.07 62.59 应用型 1星级 区域知名大学
328 上海电力学院 理工 上海 60.96 60.87 60.22 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
328 西华师范大学 师范 四川 60.96 60.94 60.32 61.87 应用型 1星级 区域知名大学
331 贵州财经大学 财经 贵州 60.95 60.57 60.27 62.69 应用型 1星级 区域知名大学
331 天津商业大学 财经 天津 60.95 60.84 60.23 62.21 应用型 1星级 区域知名大学
333 沈阳理工大学 理工 辽宁 60.94 60.52 60.02 63.12 应用型 1星级 区域知名大学
333 贵州民族大学 民族 贵州 60.94 60.59 60.21 62.69 应用型 1星级 区域知名大学
335 浙江中医药大学 医药 浙江 60.93 60.73 60.45 62.02 专业型 2星级 区域高水平大学
335 江西中医药大学 医药 江西 60.93 60.54 60.26 62.68 专业型 1星级 区域知名大学
337 北京信息科技大学 理工 北京 60.92 60.64 60.35 62.29 应用型 1星级 区域知名大学
337 齐鲁工业大学 理工 山东 60.92 60.48 60.47 62.44 应用型 1星级 区域知名大学
337 北方民族大学 民族 宁夏 60.92 60.66 60.29 62.33 应用型 1星级 区域知名大学
337 淮北师范大学 师范 安徽 60.92 60.41 60.38 62.73 应用型 1星级 区域知名大学
337 青海师范大学 师范 青海 60.92 60.63 60.45 62.14 应用型 1星级 区域知名大学
342 西安工程大学 理工 陕西 60.91 60.69 60.15 62.42 应用型 1星级 区域知名大学
342 黑龙江八一农垦大学 农林 黑龙江 60.91 60.63 60.28 62.35 应用型 1星级 区域知名大学
344 东莞理工学院 理工 广东 60.9 60.33 60.12 63.2 应用型 1星级 区域知名大学
344 黑龙江科技大学 理工 黑龙江 60.9 60.46 60.23 62.76 应用型 1星级 区域知名大学
344 安徽中医药大学 医药 安徽 60.9 60.5 60.25 62.65 专业型 1星级 区域知名大学
344 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 60.9 60.59 60.12 62.63 应用型 1星级 区域知名大学
348 石家庄经济学院 财经 河北 60.89 60.77 60.07 62.33 应用型 1星级 区域知名大学
348 河北工程大学 理工 河北 60.89 60.65 60.1 62.51 应用型 1星级 区域知名大学
350 大连海洋大学 农林 辽宁 60.88 60.65 60.19 62.33 应用型 1星级 区域知名大学
350 内蒙古民族大学 综合 内蒙古 60.88 60.51 60.53 62.12 应用型 1星级 区域知名大学
352 新乡医学院 医药 河南 60.87 60.24 60.25 63.06 应用型 1星级 区域知名大学
353 西南林业大学 农林 云南 60.86 60.52 60.2 62.5 应用型 1星级 区域知名大学
353 湖北中医药大学 医药 湖北 60.86 60.46 60.21 62.6 专业型 1星级 区域知名大学
355 辽宁工业大学 理工 辽宁 60.85 60.47 60.15 62.63 应用型 1星级 区域知名大学
355 中原工学院 理工 河南 60.85 60.5 60.07 62.69 应用型 1星级 区域知名大学
355 信阳师范学院 师范 河南 60.85 60.47 60.3 62.41 应用型 1星级 区域知名大学
355 塔里木大学 综合 新疆 60.85 60.67 60.38 61.88 应用型 1星级 区域知名大学
359 大连民族大学 民族 辽宁 60.84 60.46 60.21 62.52 应用型 1星级 区域知名大学
359 广东海洋大学 农林 广东 60.84 60.33 60.25 62.72 应用型 1星级 区域知名大学
359 福建中医药大学 医药 福建 60.84 60.58 60.15 62.36 专业型 1星级 区域知名大学
359 北京联合大学 综合 北京 60.84 60.72 60.24 61.94 应用型 1星级 区域知名大学
363 长春大学 综合 吉林 60.83 60.78 60.03 62.07 应用型 1星级 区域知名大学
363 聊城大学 综合 山东 60.83 60.66 60.38 61.82 应用型 1星级 区域知名大学
363 延安大学 综合 陕西 60.83 60.67 60.09 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
366 安徽建筑大学 理工 安徽 60.82 60.49 60.22 62.35 专业型 1星级 区域知名大学
366 辽宁石油化工大学 理工 辽宁 60.82 60.67 60.16 62.08 应用型 1星级 区域知名大学
368 北京服装学院 理工 北京 60.81 60.52 60.27 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
368 武汉轻工大学 理工 湖北 60.81 60.46 60.29 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
368 徐州医学院 医药 江苏 60.81 60.4 60.29 62.37 专业型 1星级 区域知名大学
371 南京工程学院 理工 江苏 60.8 60.6 60.04 62.3 应用型 1星级 区域知名大学
371 沈阳化工大学 理工 辽宁 60.8 60.76 60.12 61.84 应用型 1星级 区域知名大学
373 广东金融学院 财经 广东 60.79 60.56 60.13 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
373 吉林化工学院 理工 吉林 60.79 60.27 60.51 62.24 应用型 1星级 区域知名大学
375 上海立信会计学院 财经 上海 60.78 60.26 60.09 62.84 应用型 1星级 区域知名大学
375 西安财经学院 财经 陕西 60.78 60.42 60.13 62.44 应用型 1星级 区域知名大学
375 南昌工程学院 理工 江西 60.78 60.42 60.12 62.48 应用型 1星级 区域知名大学
375 上海应用技术学院 理工 上海 60.78 60.55 60.15 62.15 应用型 1星级 区域知名大学
375 广西中医药大学 医药 广西 60.78 60.4 60.27 62.3 专业型 1星级 区域知名大学
375 内蒙古医科大学 医药 内蒙古 60.78 60.39 60.33 62.21 专业型 1星级 区域知名大学
381 新疆财经大学 财经 新疆 60.77 60.66 60.22 61.77 应用型 1星级 区域知名大学
381 广东技术师范学院 师范 广东 60.77 61.16 60.07 60.93 应用型 1星级 区域知名大学
383 南京审计学院 财经 江苏 60.76 60.23 60.36 62.41 应用型 1星级 区域知名大学
383 商丘师范学院 师范 河南 60.76 60.36 60.27 62.27 应用型 1星级 区域知名大学
383 贵阳中医学院 医药 贵州 60.76 60.8 60.07 61.62 专业型 1星级 区域知名大学
383 中国青年政治学院 政法 北京 60.76 60.84 60.24 61.3 应用型 1星级 区域知名大学
383 佳木斯大学 综合 黑龙江 60.76 60.39 60.1 62.48 应用型 1星级 区域知名大学
388 安徽工程大学 理工 安徽 60.73 60.48 60.12 62.13 应用型 1星级 区域知名大学
388 绍兴文理学院 师范 浙江 60.73 60.49 60.28 61.85 应用型 1星级 区域知名大学
388 渤海大学 综合 辽宁 60.73 60.51 60.28 61.8 应用型 1星级 区域知名大学
391 合肥学院 理工 安徽 60.72 60.47 60.03 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
391 广东医学院 医药 广东 60.72 60.4 60.13 62.24 应用型 1星级 区域知名大学
393 黑龙江工程学院 理工 黑龙江 60.7 60.59 60.03 61.9 应用型 1星级 区域知名大学
394 赣南师范学院 师范 江西 60.69 60.56 60.26 61.55 应用型 1星级 区域知名大学
394 洛阳师范学院 师范 河南 60.69 60.41 60.07 62.15 应用型 1星级 区域知名大学
396 福建工程学院 理工 福建 60.68 60.5 60.1 61.87 应用型 1星级 区域知名大学
396 四川理工学院 理工 四川 60.68 60.5 60.02 62 应用型 1星级 区域知名大学
396 苏州科技学院 理工 江苏 60.68 60.44 60.18 61.88 应用型 1星级 区域知名大学
396 青岛农业大学 农林 山东 60.68 60.38 60.3 61.83 应用型 1星级 区域知名大学
396 安庆师范学院 师范 安徽 60.68 60.59 60.11 61.65 应用型 1星级 区域知名大学
396 广东药学院 医药 广东 60.68 60.31 60.28 61.99 应用型 1星级 区域知名大学

新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn

最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!

焦点推荐

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。