课程推荐
学校活动
【幼升小】2019太原民办小学电脑随机派位名单公布
2019-07-10 18:23
来源:太原新东方
作者:
根据2019年太原幼升小政策(7月10日—11日:民办小学报名人数少于招生计划的学校,公布录取名单;网上报名人数超过招生计划的民办学校,进行电脑随机派位。)
1.民办小学招生网上报名工作结束后,由其审批设立部门向社会公布报名情况。当报名人数少于招生计划时,全部录取;当报名人数超过招生计划时,招生计划的30%通过电脑随机派位方式录取,70%通过自主招生方式录取。按照省教育厅要求,电脑随机派位比例将逐年提高。
2.凡已被民办小学录取且已签订协议的适龄儿童,县(市、区)教育行政部门不再为其安排公办小学学位。
3.未被民办学校录取的学生,由户籍所在地县(市、区)教育行政部门统筹安排入学,不得择校。
这下明白了为什么有的学校会电脑派位了,那前面说到超过招生计划的学校才会派位,接着我们看一下哪些学校会随机派位
表中差值为负的学校理论上都会采用电脑随机派位(派位人数为:招生计划乘以0.3确定人数),所以恭喜派位到的家长朋友们。
目前已公布电脑派位名单的学校有:山西现代双语学校、新希望双语学校、新时代双语学校、南海中学、杏岭实验学校、山西通宝育杰学校。
山西现代双语学校
序号 | 身份证号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 140110********0013 | 张佳琛 | 男 |
|
2 | 140181********0019 | 程翊恩 | 男 |
|
3 | 140181********0105 | 杨佳诺 | 女 | |
4 | 140109********0124 | 权星瑜 | 女 | |
5 | 140106********0119 | 马一锋 | 男 | |
6 | 130302********2552 | 贾煊质 | 男 | |
7 | 610322********2312 | 张瑾颢 | 男 | |
8 | 140181********0071 | 张仁祺 | 男 | |
9 | 140105********0229 | 王易格 | 女 | |
10 | 140105********0175 | 张议夫 | 男 | |
11 | 140105********0112 | 刘子凯 | 男 | |
12 | 140223********0033 | 刘奕辰 | 男 | |
13 | 140107********0039 | 张惠捷 | 男 | |
14 | 140402********0035 | 何嘉潞 | 男 | |
15 | 140105********004X | 赵思乔 | 女 | |
16 | 140902********0040 | 马语彤 | 女 | |
17 | 330382********0059 | 王梓霖 | 男 | |
18 | 320803********4638 | 赵鸿洲 | 男 | |
19 | 411723********0372 | 陈文昊 | 男 | |
20 | 140924********0030 | 朱文彬 | 男 | |
21 | 140922********0107 | 张欣锐 | 女 | |
22 | 140105********0023 | 孙一丹 | 女 | |
23 | 140109********0045 | 武晨玥 | 女 | |
24 | 140105********0138 | 李禹桥 | 男 | |
25 | 141124********0234 | 刘宇宸 | 男 | |
26 | 141121********0030 | 胡程喆 | 男 | |
27 | 140106********0123 | 李昕玲 | 女 | |
28 | 140109********005X | 李小龙 | 男 | |
29 | 140105********019X | 王明谦 | 男 | |
30 | 141033********0021 | 李承媛 | 女 | |
31 | 140107********0186 | 林知音 | 女 | |
32 | 140105********0322 | 李卓曼 | 女 | |
33 | 140105********0265 | 宋梓欣 | 女 | |
34 | 140107********0033 | 谢子铭 | 男 | |
35 | 140106********011X | 申凌宇 | 男 | |
36 | 140105********0039 | 李奕函 | 男 | |
37 | 140107********0132 | 独镇阳 | 男 | |
38 | 140822********0133 | 廉景棣 | 男 | |
39 | 140107********0061 | 张静怡 | 女 | |
40 | 140105********0084 | 何靖怡 | 女 | |
41 | 140107********0136 | 杜文博 | 男 | |
42 | 140105********0366 | 张语奕 | 女 | |
43 | 140105********016X | 武瑂雪 | 女 | |
44 | 140105********0071 | 裴瑞堃 | 男 | |
45 | 140311********0013 | 王贺然 | 男 | |
46 | 140105********0052 | 张晟博 | 男 | |
47 | 140107********0151 | 连锐琛 | 男 | |
48 | 140106********0185 | 李卓桐 | 女 | |
49 | 140302********0105 | 赵芝月 | 女 | |
50 | 140105********0011 | 康永轩 | 男 | |
51 | 140105********0130 | 杨明和 | 男 | |
52 | 140702********0075 | 原启豪 | 男 | |
53 | 140702********0092 | 牛浚宇 | 男 | |
54 | 140106********0033 | 安宸阳 | 男 | |
55 | 140109********0099 | 陈奕铭 | 男 | |
56 | 150926********3528 | 杨烟淼 | 女 | |
57 | 140106********0105 | 鞠蕊竹 | 女 | |
58 | 140105********018X | 郭沿序 | 女 | |
59 | 140181********0100 | 张羽涵 | 女 | |
60 | 130731********2426 | 杨嘉鑫 | 女 | |
61 | 130130********0636 | 周芮瑶 | 男 | |
62 | 140105********0166 | 成宣宜 | 女 | |
63 | 140107********0037 | 郭洪睿 | 男 | |
64 | 411721********0264 | 耿梓妍 | 女 | |
65 | 140108********0067 | 刘景辰 | 女 | |
66 | 140107********0133 | 姜杰尧 | 男 | |
67 | 141122********0029 | 李垚燃 | 女 | |
68 | 140702********0014 | 李源浩 | 男 | |
69 | 141025********0037 | 张旭尧 | 男 | |
70 | 140823********0135 | 王瑞阳 | 男 | |
71 | 140107********0060 | 苏诗雯 | 女 | |
72 | 140109********0018 | 孟奕亨 | 男 | |
73 | 140109********0140 | 张梓菡 | 女 | |
74 | 140123********0054 | 崔予耀 | 男 | |
75 | 141122********0036 | 侯驭夫 | 男 | |
76 | 140109********0014 | 王威承 | 男 | |
77 | 140105********0162 | 陈思齐 | 女 | |
78 | 140121********0039 | 阎子烨 | 男 | |
79 | 140802********004X | 康嘉晨 | 女 | |
80 | 140107********0112 | 赵昱乔 | 男 | |
81 | 141121********0124 | 王梓潼 | 女 | |
82 | 140931********0059 | 杨润坤 | 男 | |
83 | 140105********0284 | 许梓楹 | 女 | |
84 | 140107********0157 | 梁禹烁 | 男 | |
85 | 140107********0129 | 范雅菲 | 女 | |
86 | 140105********0152 | 侯懿洋 | 男 | |
87 | 141128********0106 | 祁聚曦 | 女 | |
88 | 140702********0085 | 苗熙睿 | 女 | |
89 | 140105********0131 | 李子阳 | 男 | |
90 | 140108********0057 | 周楠景 | 男 | |
91 | 140981********0042 | 芦思靖 | 女 | |
92 | 140223********0025 | 郭文怡 | 女 | |
93 | 140105********0163 | 范骐薇 | 女 | |
94 | 140105********0138 | 要正铱 | 男 | |
95 | 321182********0232 | 朱治丞 | 男 | |
96 | 140106********001X | 张白垚 | 男 | |
97 | 140107********0062 | 杨梓圣璇 | 女 | |
98 | 140105********004X | 师誉淇 | 女 | |
99 | 140721********0051 | 秦嘉宸 | 男 | |
100 | 140203********0032 | 樊致轩 | 男 | |
101 | 141124********0315 | 刘宗鑫 | 男 | |
102 | 140110********003X | 刘郝嘉岳 | 男 | |
103 | 140702********015X | 纽约翰 | 男 | |
104 | 140108********0162 | 贾玥然 | 女 | |
105 | 140109********006X | 赵晨涵 | 女 | |
106 | 140110********0070 | 高梓浩 | 男 | |
107 | 140109********0210 | 段家鲲 | 男 | |
108 | 140106********0173 | 郭津源 | 男 | |
109 | 140802********003X | 张以诺 | 男 | |
110 | 140107********0097 | 余欣果 | 男 | |
111 | 140105********0370 | 翟家豪 | 男 | |
112 | 140702********0101 | 何星怡 | 女 | |
113 | 140108********0062 | 孟玥彤 | 女 | |
114 | 140921********0082 | 毛建越 | 女 | |
115 | 140429********0057 | 张榕星宇 | 男 | |
116 | 140105********0017 | 陈槿轩 | 男 | |
117 | 141182********0155 | 任梓瀚 | 男 | |
118 | 610802********1433 | 孟泽晟 | 男 | |
119 | 140106********008X | 吴宛宸 | 女 | |
120 | 140123********0020 | 乔思铭 | 女 | |
121 | 140729********0044 | 刘奕彤 | 女 | |
122 | 140928********0107 | 程贺 | 女 | |
123 | 140105********0233 | 赵宇桓 | 男 | |
124 | 140109********0205 | 石梓睿 | 女 | |
125 | 140322********0029 | 荣梦洁 | 女 | |
126 | 140181********0028 | 段孜瑶 | 女 | |
127 | 140123********0009 | 翁艺哲 | 女 | |
128 | 140105********0031 | 张昱洋 | 男 | |
129 | 140107********0078 | 司珂铭 | 男 | |
130 | 140109********0223 | 郑希玥 | 女 | |
131 | 140106********0060 | 宁梓堃 | 女 | |
132 | 140109********006X | 张宥彤 | 女 | |
133 | 140105********0394 | 张梓轩 | 男 | |
134 | 140932********0038 | 张丹晨 | 男 | |
135 | 130108********1229 | 顾子怡 | 女 | |
136 | 141182********005X | 吕梓豪 | 男 | |
137 | 140105********0226 | 林洛然 | 女 | |
138 | 141002********0048 | 杜品杉 | 女 | |
139 | 140121********0175 | 郭梓超 | 男 | |
140 | 140107********0074 | 刘轩阁 | 男 | |
141 | 140110********006X | 巩子悦 | 女 | |
142 | 411722********0998 | 尹云龙 | 男 | |
143 | 140106********020X | 王淳 | 女 | |
144 | 140107********0170 | 史恩宇 | 男 | |
145 | 140105********029X | 陈冠宇 | 男 | |
146 | 140702********0295 | 梁卿烨 | 男 | |
147 | 140107********0108 | 刘煊懿 | 女 | |
148 | 621102********0025 | 焦珑玥 | 女 | |
149 | 140109********0189 | 马靖涵 | 女 | |
150 | 140105********0194 | 王子轩 | 男 | |
151 | 140105********0019 | 范文昊 | 男 | |
152 | 330322********3623 | 郑华莹 | 女 | |
153 | 140110********0058 | 董子瑜 | 男 | |
154 | 140109********0015 | 张皓博 | 男 | |
155 | 140105********0082 | 赵元桢 | 女 | |
156 | 140109********011X | 白英杰 | 男 | |
157 | 141121********0171 | 石丰榛 | 男 | |
158 | 140107********0078 | 于皓轩 | 男 | |
159 | 141128********0026 | 崔紫墨 | 女 | |
160 | 140105********0253 | 宁一檬 | 男 | |
161 | 140106********0040 | 吕厚仪 | 女 | |
162 | 140721********0010 | 张卓越 | 男 | |
163 | 140106********006X | 程楚涵 | 女 | |
164 | 140105********0238 | 董浩翔 | 男 | |
165 | 140105********006X | 薛景昕 | 女 | |
166 | 140109********020X | 刘梓毓 | 女 | |
167 | 140109********0162 | 牛梓溪 | 女 | |
168 | 140107********0105 | 宋奕陶 | 女 | |
169 | 140105********0024 | 毛馨冉 | 女 | |
170 | 140181********0038 | 苑朕豪 | 男 | |
171 | 140121********0093 | 罗森浩 | 男 | |
172 | 141002********013X | 杨惟森 | 男 | |
173 | 140107********0088 | 张馨之 | 女 | |
174 | 140109********019X | 张翰林 | 男 | |
175 | 140107********0209 | 花雨青 | 女 | |
176 | 140109********0058 | 马浩然 | 男 | |
177 | 140121********0061 | 贾舒涵 | 女 | |
178 | 140105********0111 | 田浩然 | 男 | |
179 | 140105********0058 | 王子轩 | 男 | |
180 | 140105********0319 | 武冠辰 | 男 | |
181 | 140106********013X | 王安祺 | 男 | |
182 | 140105********0112 | 赵欣宇 | 男 | |
183 | 140107********0016 | 杨子弘 | 男 | |
184 | 141124********0166 | 张怡玥 | 女 | |
185 | 140106********0118 | 樊致远 | 男 | |
186 | 140105********0142 | 尉冉 | 女 | |
187 | 141121********0079 | 吴禹森 | 男 | |
188 | 140107********0145 | 丁怡然 | 女 | |
189 | 440305********921X | 李承泽 | 男 | |
190 | 140109********0023 | 李姝娴 | 女 | |
191 | 320683********0327 | 宋泓霖 | 女 | |
192 | 140107********0184 | 冯依桐 | 女 | |
193 | 140107********0032 | 聂闻泽 | 男 | |
194 | 140105********0113 | 杨懿熙 | 男 | |
195 | 140202********0107 | 郑若洁 | 女 | |
196 | 140621********4028 | 冯欣琪 | 女 | |
197 | 140702********0297 | 张嘉桐 | 男 | |
198 | 140110********0167 | 林诗涵 | 女 | |
199 | 140105********0025 | 郝梓昱 | 女 | |
200 | 140105********0136 | 孟贤珉 | 男 | |
201 | 140108********0046 | 程宇涵 | 女 | |
202 | 140105********0093 | 乔宣博 | 男 | |
203 | 140302********0044 | 徐熙然 | 女 | |
204 | 140481********6443 | 郝梓琳 | 男 | |
205 | 140181********0106 | 康瑗君 | 女 | |
206 | 140923********0061 | 康津瑜 | 女 | |
207 | 141002********0280 | 崔紫榆 | 女 | |
208 | 140106********0181 | 张芸萱 | 女 | |
209 | 140121********0086 | 庞淑瑶 | 女 | |
210 | 140105********0129 | 曹依娜 | 女 | |
211 | 140925********0012 | 贺熙涵 | 男 | |
212 | 141123********0016 | 牛启辰 | 男 | |
213 | 140105********0132 | 贾弘博 | 男 | |
214 | 140702********012X | 李嘉乐 | 女 | |
215 | 411525********0185 | 常舜颜 | 女 | |
216 | 140181********001X | 周朕锋 | 男 | |
217 | 140109********0089 | 闫蔼可 | 女 | |
218 | 140107********0131 | 张博钊 | 男 | |
219 | 140109********0114 | 赵琛智 | 男 | |
220 | 140107********0233 | 李钰昆 | 男 | |
221 | 230708********0033 | 侯煜博 | 男 | |
222 | 140106********0075 | 张翊扬 | 男 | |
223 | 140106********0083 | 梁梓玉 | 女 | |
224 | 140105********0142 | 魏子馨 | 女 | |
225 | 140107********0023 | 郭轩岐 | 女 | |
226 | 140110********0051 | 韩诺行 | 男 | |
227 | 140923********0016 | 邢益博 | 男 | |
228 | 140105********0154 | 胡凯毓 | 男 | |
229 | 140931********0107 | 周子涵 | 女 | |
230 | 140107********0083 | 李孟琦 | 女 | |
231 | 140702********0156 | 张琨和 | 男 | |
232 | 140702********0163 | 兰雨萱 | 女 | |
233 | 140107********0131 | 李卓阳 | 男 | |
234 | 140105********0267 | 何卓芸 | 女 | |
235 | 140726********0065 | 赵子彤 | 女 | |
236 | 140106********0120 | 刘颖萱 | 女 | |
237 | 140106********0129 | 张涵雅 | 女 | |
238 | 330382********311X | 虞晋修 | 男 | |
239 | 140106********0246 | 张亦萱 | 女 | |
240 | 140123********0020 | 金煜洁 | 女 | |
241 | 140431********0030 | 张锦晧 | 男 | |
242 | 140702********0021 | 赵梓煜 | 女 | |
243 | 140107********0112 | 程浩轩 | 男 | |
244 | 140702********0040 | 齐偌昕 | 女 | |
245 | 140202********0093 | 张与时 | 男 | |
246 | 140322********0194 | 刘灏阳 | 男 | |
247 | 140105********0013 | 吴宇晨 | 男 | |
248 | 140702********0122 | 徐可馨 | 女 | |
249 | 141128********0091 | 张景博 | 男 | |
250 | 140181********0038 | 贺梓涵 | 男 | |
251 | 140108********0012 | 高鑫煜 | 男 | |
252 | 140109********0194 | 马牧涵 | 男 | |
253 | 140108********0073 | 张靖轩 | 男 | |
254 | 140105********0378 | 胡师 | 男 | |
255 | 140106********0069 | 丁小淇 | 女 | |
256 | 140702********018X | 张智桐 | 女 | |
257 | 140781********0060 | 任特宁 | 女 | |
258 | 140181********0028 | 贺宸馨朵 | 女 | |
259 | 140105********0295 | 杨钧博 | 男 | |
260 | 350524********382X | 张紫慧 | 男 | |
261 | 140105********0196 | 张景皓 | 男 | |
262 | 140107********0053 | 王川泽 | 男 | |
263 | 140303********0027 | 刘子歌 | 女 | |
264 | 140110********0086 | 王雨桐 | 女 | |
265 | 140109********0019 | 张恪能 | 男 | |
266 | 140105********0099 | 侯晟睿 | 男 | |
267 | 140211********0102 | 史钰欣 | 女 | |
268 | 140932********0013 | 郝思齐 | 男 | |
269 | 370703********0029 | 陈君奇 | 男 | |
270 | 140109********0105 | 杨霖颖 | 女 | |
271 | 140123********0036 | 王文博 | 男 | |
272 | 230108********0426 | 段辰瑾 | 女 | |
273 | 140105********0193 | 卫伊阳 | 男 | |
274 | 140922********0037 | 梁印海 | 男 | |
275 | 140106********0018 | 周睿奇 | 男 | |
276 | 140107********0130 | 杜知行 | 男 | |
277 | 140108********0055 | 李泽宇 | 男 | |
278 | 140109********0133 | 马煊贺 | 男 | |
279 | 140110********0116 | 赵梓辰 | 男 | |
280 | 140107********0098 | 李卓岩 | 男 | |
281 | 140106********0138 | 范俊辉 | 男 | |
282 | 140930********0027 | 贺宸馨 | 女 | |
283 | 140105********0210 | 李易轩 | 男 | |
284 | 140702********0026 | 陈瑾萱 | 女 | |
285 | 140106********0116 | 杨浩然 | 男 | |
286 | 140106********0113 | 路梓洋 | 男 | |
287 | 140107********0116 | 史书畅 | 男 | |
288 | 140702********0071 | 郭奕成 | 男 |
新希望双语学校
序号 | 身份证号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 140106********0147 | 张懿涵 | 女 | |
2 | 140107********003X | 王逸轩 | 男 | |
3 | 140105********0073 | 李嘉奕 | 男 | |
4 | 140723********0036 | 王孟雲华 | 男 | |
5 | 140107********0144 | 张靖凡 | 女 | |
6 | 140109********0194 | 赵晨晰 | 男 | |
7 | 140105********0039 | 段懿恒 | 男 | |
8 | 140108********0072 | 王张宇晨 | 男 | |
9 | 140181********0017 | 李秉轩 | 男 | |
10 | 140726********0037 | 项子宸 | 男 | |
11 | 140109********0033 | 温博文 | 男 | |
12 | 350305********6335 | 陈烨涛 | 男 | |
13 | 140109********0142 | 韩亚青 | 男 | |
14 | 140107********0191 | 韩森泽 | 男 | |
15 | 140123********0023 | 柳思阳 | 女 | |
16 | 140107********0146 | 郝紫瑜 | 女 | |
17 | 140429********0034 | 任波帆 | 男 | |
18 | 140122********0013 | 刘耀中 | 男 | |
19 | 140109********0095 | 潘昶儒 | 男 | |
20 | 140122********0030 | 李梓涛 | 男 | |
21 | 140107********0107 | 张小雪 | 女 | |
22 | 140105********0150 | 张云溢 | 男 | |
23 | 140106********0156 | 周淇深 | 男 | |
24 | 140830********0186 | 苏晨溪 | 女 | |
25 | 140107********0030 | 郭晏宁 | 男 | |
26 | 140109********006X | 王明月 | 女 | |
27 | 140109********011X | 韩奕舟 | 男 | |
28 | 140110********0023 | 孟孙宇 | 女 | |
29 | 140108********0052 | 薄煜皓 | 男 | |
30 | 140105********0134 | 王斯年 | 男 | |
31 | 140108********0015 | 刘浩博 | 男 | |
32 | 140105********0115 | 薛禹辰 | 男 | |
33 | 141031********0019 | 张乐宇 | 男 | |
34 | 140181********0027 | 王宥然 | 女 | |
35 | 140105********0239 | 甘昱皓 | 男 | |
36 | 330381********2620 | 薛晨星 | 女 | |
37 | 140107********0012 | 韩一正喆 | 男 | |
38 | 140105********0088 | 薄舒诺 | 女 | |
39 | 140108********0073 | 马景轩 | 男 | |
40 | 141123********0050 | 李奕凡 | 男 | |
41 | 140109********0065 | 白依然 | 女 | |
42 | 140105********0085 | 周子锦 | 女 | |
43 | 140926********0043 | 李明泽 | 女 | |
44 | 141102********0178 | 王浩旭 | 男 | |
45 | 140106********0226 | 王皓曦 | 女 | |
46 | 140108********0065 | 刘曦瑶 | 女 | |
47 | 140122********0011 | 张炜昊 | 男 | |
48 | 140105********0057 | 郭航岐 | 男 | |
49 | 141102********0144 | 关雅琳 | 女 | |
50 | 140107********0115 | 房钰博 | 男 | |
51 | 140122********0051 | 魏子涵 | 男 | |
52 | 140106********0025 | 田欣叶 | 女 | |
53 | 140428********0010 | 乔柏然 | 男 | |
54 | 411502********0108 | 李宇先 | 女 | |
55 | 141124********0137 | 李政禹 | 男 | |
56 | 140108********0048 | 李锐鳕 | 女 | |
57 | 140109********0032 | 马启宸 | 男 | |
58 | 140727********0096 | 李相缙 | 男 | |
59 | 350426********551X | 林显年 | 男 | |
60 | 140106********0100 | 陈沐熙 | 女 | |
61 | 140108********0037 | 陈辛格 | 男 | |
62 | 140108********0053 | 郝子鉴 | 男 | |
63 | 140110********0044 | 李宛瑜 | 女 | |
64 | 140107********0056 | 余骏捷 | 男 | |
65 | 140106********0056 | 鲍禹辰 | 男 | |
66 | 140122********0114 | 韩昊洋 | 男 | |
67 | 140108********0010 | 李珂屹 | 男 | |
68 | 141024********0256 | 苏博杰晨 | 男 | |
69 | 140122********0058 | 任轩毅 | 男 | |
70 | 140107********0110 | 程炜杰 | 男 | |
71 | 140110********0038 | 王勇博 | 男 | |
72 | 140107********0157 | 王世信 | 男 | |
73 | 140922********0037 | 刘鑫宇 | 男 | |
74 | 140109********002X | 胡欣冉 | 女 | |
75 | 411023********0317 | 蔺熠城 | 男 | |
76 | 430721********0011 | 张伦瑞 | 男 | |
77 | 140123********0036 | 郝亚坤 | 男 | |
78 | 420324********2751 | 张艺树 | 男 | |
79 | 140108********0067 | 李梦璇 | 女 | |
80 | 141127********0094 | 刘浩然 | 男 | |
81 | 140108********0116 | 王茂林 | 男 | |
82 | 140107********0030 | 侯皓博 | 男 | |
83 | 140923********0071 | 张皓轩 | 男 | |
84 | 140702********0092 | 王彦铭 | 男 | |
85 | 140105********0125 | 韩昊晏 | 女 | |
86 | 140423********0180 | 李林泽 | 女 | |
87 | 140109********0094 | 李沐宸 | 男 | |
88 | 140107********006X | 申沁心 | 女 | |
89 | 141127********0044 | 崔姝智 | 女 | |
90 | 140109********0025 | 许舒然 | 女 | |
91 | 140108********0088 | 邢馨月 | 女 | |
92 | 140107********0090 | 刘宇杰 | 男 | |
93 | 140109********0097 | 韩熙芮 | 男 | |
94 | 140107********0014 | 庞嘉鑫 | 男 | |
95 | 140109********0167 | 王葛沐冉 | 女 | |
96 | 140110********0084 | 陈熠锟 | 女 | |
97 | 140702********0226 | 田凯文 | 女 | |
98 | 140109********0136 | 韩一铭 | 男 | |
99 | 140108********0075 | 康珈瑜 | 男 | |
100 | 140106********0051 | 刘桓宇 | 男 | |
101 | 140106********0027 | 王紫桓 | 女 | |
102 | 140106********0157 | 宫浩轩 | 男 | |
103 | 140107********011X | 刘吾成 | 男 | |
104 | 140105********0078 | 张宸睿 | 男 | |
105 | 140107********0155 | 王楷哲 | 男 | |
106 | 140109********0058 | 白一非 | 男 | |
107 | 140106********0038 | 王子铉 | 男 | |
108 | 140105********0240 | 张容畅 | 女 | |
109 | 140108********0012 | 陈砚琦 | 男 | |
110 | 140109********0127 | 梁梦曦 | 女 | |
111 | 140105********0187 | 张诗妍 | 女 | |
112 | 130429********0078 | 韩梓烁 | 男 | |
113 | 140122********0032 | 王晨曦 | 男 | |
114 | 140122********0062 | 赵睿坤阳 | 女 | |
115 | 610112********1056 | 王天意 | 男 | |
116 | 140105********0043 | 刘陆馨 | 女 | |
117 | 140108********0098 | 温煜晨 | 男 | |
118 | 140728********016X | 白梓瑄 | 女 | |
119 | 140106********0085 | 李穆一 | 女 | |
120 | 140109********0074 | 白一凡 | 男 | |
121 | 140108********0039 | 路添囿 | 男 | |
122 | 141127********0019 | 史雯正 | 男 | |
123 | 141182********0044 | 王诺瑶 | 女 | |
124 | 140181********0116 | 王祯泽 | 男 | |
125 | 140603********0014 | 赵睿 | 男 | |
126 | 140107********0252 | 尚雍航 | 男 | |
127 | 140122********0041 | 白欣悦 | 女 | |
128 | 140109********0088 | 赵梓涵 | 女 | |
129 | 140107********0068 | 张晓彤 | 女 | |
130 | 140122********0011 | 张奚恺 | 男 | |
131 | 140109********0072 | 张佳盛 | 男 | |
132 | 140109********0035 | 王乐宇 | 男 | |
133 | 140108********0135 | 路瀚翔 | 男 | |
134 | 140107********0021 | 申舒文 | 女 | |
135 | 140109********0018 | 陈子杰 | 男 | |
136 | 140106********0129 | 侯金妤 | 女 | |
137 | 140105********024X | 张紫倪 | 女 | |
138 | 140107********0150 | 辛昊蔚 | 男 | |
139 | 140107********0134 | 李诚奕 | 男 | |
140 | 140202********0155 | 白文瑞 | 男 | |
141 | 140110********003X | 米浩鑫 | 男 | |
142 | 140423********004X | 贾喆涵 | 女 | |
143 | 140105********0111 | 陈柄旭 | 男 | |
144 | 140105********0043 | 李文涛 | 女 |
新时代双语学校
序号 | 身份证号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 140107********0187 | 李梓溪 | 女 | |
2 | 140822********0055 | 贾卓衡 | 男 | |
3 | 140105********0219 | 张景荣 | 男 | |
4 | 141025********0037 | 张桓宇 | 男 | |
5 | 140105********0080 | 李晨睿 | 女 | |
6 | 140105********0011 | 赵嘉栋 | 男 | |
7 | 140105********0058 | 董子墨 | 男 | |
8 | 140105********0115 | 段栋馨 | 男 | |
9 | 140105********0133 | 申晫麒 | 男 | |
10 | 140109********0213 | 郭承宇 | 男 | |
11 | 140109********014X | 钮朵琪 | 女 | |
12 | 140105********0228 | 贾宛默 | 女 | |
13 | 140106********0048 | 王晨菲 | 女 | |
14 | 140781********0118 | 郭梓赫 | 男 | |
15 | 140106********0103 | 张宸萁 | 女 | |
16 | 140105********0206 | 张诗韵 | 女 | |
17 | 140105********0060 | 赵闫依然 | 女 | |
18 | 140105********0289 | 韦媛馨 | 女 | |
19 | 141126********0048 | 贺凡榕 | 男 | |
20 | 140107********0197 | 王浩宇 | 男 | |
21 | 140107********0084 | 罗舒筠 | 女 | |
22 | 140106********0051 | 阎诚浩 | 男 | |
23 | 320903********0105 | 高宁彤 | 女 | |
24 | 140107********0165 | 弓馨可儿 | 女 | |
25 | 140106********0086 | 刘若燨 | 女 | |
26 | 140105********0209 | 潘登崴 | 女 | |
27 | 140105********019X | 王佳林 | 男 | |
28 | 140105********0121 | 陕静怡 | 女 | |
29 | 140106********0186 | 张可昕 | 女 | |
30 | 140107********0034 | 郭政屹 | 男 | |
31 | 141031********0013 | 王一超 | 男 | |
32 | 140105********0045 | 武艺玮 | 女 | |
33 | 140109********0054 | 党一鸣 | 男 | |
34 | 140181********0023 | 杜奕霏 | 女 | |
35 | 140932********0025 | 高梓源 | 女 | |
36 | 140105********0050 | 胡振航 | 男 | |
37 | 140202********0095 | 王禹博 | 男 | |
38 | 140109********0126 | 王欣扬 | 女 | |
39 | 140106********0064 | 郭锦钰 | 男 | |
40 | 140105********0042 | 赵牧瑶 | 女 | |
41 | 140121********0035 | 贾廷樾 | 男 | |
42 | 140106********0204 | 陈烨琳 | 女 | |
43 | 141122********0088 | 胡柠珂 | 女 | |
44 | 140105********0044 | 徐宁泽 | 女 | |
45 | 140106********0053 | 刘峻邑 | 男 | |
46 | 141028********0138 | 王博杨 | 男 | |
47 | 140105********0230 | 薄皓轩 | 男 | |
48 | 140107********0072 | 潘煜杰 | 男 | |
49 | 140402********0084 | 潘雨桐 | 女 | |
50 | 140106********0164 | 黄诗皓 | 女 | |
51 | 140921********0097 | 段凯铭 | 男 | |
52 | 140106********0066 | 刘政司清 | 女 | |
53 | 140105********0182 | 白靖怡 | 女 | |
54 | 141123********0037 | 张圣喆 | 男 | |
55 | 220204********002X | 胡秋佳 | 女 | |
56 | 140105********0179 | 郭景桐 | 男 | |
57 | 140105********0162 | 石国瑾茜 | 女 | |
58 | 140105********0156 | 李翼瑞泽 | 男 | |
59 | 140105********0139 | 袁祺然 | 男 | |
60 | 140105********0150 | 赵奕晨 | 男 | |
61 | 140109********0143 | 朱梓岩 | 女 | |
62 | 140110********0119 | 李书伦 | 男 | |
63 | 140107********009X | 杨宇涵 | 男 | |
64 | 140106********012X | 刘辰悦 | 女 | |
65 | 140105********0136 | 曹铭哲 | 男 | |
66 | 140727********0122 | 任鑫怡 | 女 | |
67 | 140107********0151 | 樊景钰 | 男 | |
68 | 140105********0256 | 林煜鑫 | 男 | |
69 | 140107********0138 | 孟翊轩 | 男 | |
70 | 140106********0066 | 张芮嘉 | 女 | |
71 | 140123********0026 | 谢泽楠 | 男 | |
72 | 140107********0242 | 高晨淅 | 女 | |
73 | 140106********0027 | 徐洋 | 男 | |
74 | 140105********0017 | 范子誉 | 男 | |
75 | 140108********0071 | 郭焱珺 | 男 | |
76 | 140105********0099 | 耿梓轩 | 男 | |
77 | 140726********0024 | 郭忱灵 | 女 | |
78 | 140105********0016 | 康赵嘉彦 | 男 | |
79 | 140107********0049 | 曹逸嘉 | 女 | |
80 | 140105********0036 | 王子涵 | 男 | |
81 | 140105********0014 | 孟嘉轩 | 男 | |
82 | 140105********0087 | 辛芸清 | 女 | |
83 | 141181********0117 | 侯禹州 | 男 | |
84 | 140107********0123 | 申梓晗 | 女 | |
85 | 140429********0118 | 刘宇航 | 男 | |
86 | 140106********0143 | 胡雅涵 | 女 | |
87 | 140107********0021 | 张佳薇 | 女 | |
88 | 140109********0117 | 梁宸 | 男 | |
89 | 140106********004X | 王楚涵 | 女 | |
90 | 140110********0066 | 孟慧颖 | 女 | |
91 | 140105********0208 | 刘轩妤 | 女 | |
92 | 140109********0139 | 滕龙 | 男 | |
93 | 141121********0329 | 孟馨玮 | 女 | |
94 | 140121********0167 | 姚懿轩 | 女 | |
95 | 140110********0121 | 吕杨梓诺 | 女 | |
96 | 141024********0129 | 许淑茹 | 女 |
南海中学
序号 | 身份证号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 140106********0158 | 王晋墨 | 男 | |
