【分数线】山西省2017年普通高校招生第一批本科B类院校投档线
2017-07-24 10:43
来源:山西省招生考试网
作者:
山西省2017年普通高校招生第一批本科B类院校投档线
(文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1009 | 北方工业大学 | 文史 | 统招 | 538.1001152 |
| 1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 545.0971182 |
| 1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 548.0991362 |
| 1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 553.1031252 |
| 1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 535.1101172 |
| 1076 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 536.0921362 |
| 1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 532.1111112 |
| 1083 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 533.1131182 |
| 1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 525.1081262 |
| 1085 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 544.1101252 |
| 1116 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 526.1080932 |
| 1138 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 1253 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 1258 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 1264 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 1335 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 521.0921162 |
| 1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 520.1081072 |
| 1450 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 531.0001021 |
| 1451 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 540.0941172 |
| 1453 | 上海电力学院 | 文史 | 统招 | 527.1051202 |
| 1459 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 533.1021142 |
| 1462 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 546.1051042 |
| 1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 548.1041282 |
| 1495 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 522.0951362 |
| 1497 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 521.1071002 |
| 1498 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 524.1091162 |
| 1499 | 南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 532.1051202 |
| 1502 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 525.1061212 |
| 1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 521.1191172 |
| 1535 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 531.1041112 |
| 1537 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 547.1091192 |
| 1608 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 538.0981192 |
| 1610 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 528.1121072 |
| 1615 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 528.1081192 |
| 1622 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 544.1031152 |
| 1635 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 533.1091022 |
| 1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 1698 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 532.1171062 |
| 1771 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | 529.0001071 |
| 1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 521.0931132 |
| 1775 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 527.1041032 |
| 1778 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 524.1011072 |
| 1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 521.1150812 |
| 1837 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 539.1131242 |
| 1896 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 532.1051192 |
| 1900 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 523.1011102 |
| 1927 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 534.1141072 |
| 1928 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 525.1060982 |
| 2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 522.1051162 |
| 2098 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 524.0991102 |
| 2109 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 529.0991052 |
| 2117 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.1071062 |
| 2189 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 518.1040932 |
| 2190 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 523.1041022 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 518.0991212 |
| 2192 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 519.0931302 |
| 2204 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 518.0930932 |
| 2285 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 537.1061182 |
| 2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 533.1051112 |
| 2302 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 551.1161152 |
| 2308 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 529.1011192 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 538.1101092 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 538.1041052 |
| 2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 519.1001072 |
| 2482 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 2483 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 534.1071212 |
| 2484 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 2485 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 521.0971202 |
| 2488 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 525.1061162 |
| 2494 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 520.1071062 |
| 2504 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.0951092 |
| 2670 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 524.1041052 |
| 2671 | 西安科技大学 | 文史 | 统招 | 527.1091002 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 538.1121032 |
| 2685 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 541.0971332 |
| 2694 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 524.0871192 |
| 2802 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 3134 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 526.1010982 |
| 3148 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 531.1051102 |
| 3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 518 |
| 6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 518 |
| 6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 518.1011172 |
| 6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 文史 | 统招 | 518 |
| 8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 562.1011102 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 508.1181082 |
| 1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 514.0941142 |
| 1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 515.1110982 |
| 1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 521.1121072 |
| 1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 535.1160912 |
| 1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 482.1110972 |
| 1047 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 508.1070992 |
| 1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 506.0921022 |
| 1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 503.0961012 |
| 1076 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 505.1001162 |
| 1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 498.1101052 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 481.0000921 |
| 1083 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 504.1010992 |
| 1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 489.1161091 |
| 1085 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 520.1280962 |
| 1116 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 493.0891052 |
| 1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 487.0961002 |
| 1138 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 488.0951132 |
| 1253 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 482.1080942 |
| 1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 483.1000992 |
| 1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1258 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 498.1041062 |
| 1264 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 526.1201022 |
| 1272 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 481.1041112 |
| 1335 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 484.0900952 |
| 1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 485.1070942 |
| 1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 489.0960972 |
| 1450 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 516.0971012 |
| 1451 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 507.0951072 |
| 1453 | 上海电力学院 | 理工 | 统招 | 500.1090992 |
| 1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 514.0001121 |
| 1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 497.1111022 |
| 1462 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 523.1081002 |
| 1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 524.1141092 |
| 1495 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 488.1071012 |
| 1497 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 504.1110862 |
| 1498 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 487.1121022 |
| 1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 520.0981122 |
| 1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 492.0960992 |
| 1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 486.1150982 |
| 1535 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 494.1090942 |
| 1537 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 524.1111002 |
| 1608 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 523.1191092 |
| 1609 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 515.0970912 |
| 1610 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 505.1050942 |
| 1615 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 497.1021132 |
| 1622 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 520.1121052 |
| 1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 502.1031042 |
| 1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 485.1060982 |
| 1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1698 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 499.1030952 |
| 1771 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 496.1040952 |
| 1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 1775 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 490.1100972 |
| 1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 485.0921162 |
| 1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 490.1030912 |
| 1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 481.1170952 |
| 1837 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 509.1151082 |
| 1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 497.1120942 |
| 1898 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 494.1081022 |
| 1900 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 500.1030922 |
| 1927 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 505.1101062 |
| 1928 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 494.0860982 |
| 2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 487.1060952 |
| 2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 486.1110972 |
| 2098 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 498.0961032 |
| 2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 2100 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 485.1110912 |
| 2109 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 492.1061052 |
| 2117 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 485.1171052 |
| 2128 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 482.1091002 |
| 2189 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 481.0931012 |
| 2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 494.1050872 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 2192 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.1041042 |
| 2204 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 483.1030912 |
| 2285 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 502.1051012 |
| 2289 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 516.1180922 |
| 2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.1191012 |
| 2302 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 535.1191002 |
| 2308 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 495.0991112 |
| 2317 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 494.1001092 |
| 2379 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 496.0930942 |
| 2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 519.1081002 |
| 2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 527.1111102 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 510.1160872 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 510.1110972 |
| 2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 481.0981022 |
| 2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 496.0961082 |
| 2484 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 483.1101002 |
| 2485 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 493.0920992 |
| 2488 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 487.1041052 |
| 2494 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 2504 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 487.0781032 |
| 2667 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 506.1090902 |
| 2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 493.1101022 |
| 2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 497.1100982 |
| 2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 498.1031082 |
| 2672 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 487.1060922 |
| 2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 489.0930852 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 518.1031092 |
| 2685 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 517.0941022 |
| 2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 514.1110892 |
| 2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 516.1111022 |
| 3134 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 497.0941032 |
| 3148 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 504.0990992 |
| 3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 488.0941152 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 489.1020922 |
| 6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 481 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 484.0921062 |
| 6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 理工 | 统招 | 488.0901032 |
| 8006 | 北京电影学院 | 理工 | 统招 | 530.1021082 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
新东方太原学校欢迎您!
官方微博: @太原新东方
报班优惠:新东方太原学校培训课程>>>
在线咨询: 新东方太原学校 咨询热线: 0351-3782999
添加太原新东方微信小助手(tyxdfcn),或扫描下方二维码添加!享受更多服务
新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn)
最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!