【分数线】山西省2017年普通高校招生第二批本科B类院校投档线
2017-08-03 11:34
来源:山西招生考试网
作者:
山西省2017年普通高校招生第二批本科B类院校投档线
(文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 497.0000951 |
| 1091 | 天津中德应用技术大学 | 文史 | 统招 | 489.0981082 |
| 1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 485.1030802 |
| 1129 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 473.1051012 |
| 1130 | 河北民族师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 1131 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 471.1040732 |
| 1134 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 471.0931172 |
| 1137 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 469.1070842 |
| 1142 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 473.0951002 |
| 1148 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 488.0890812 |
| 1150 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 480.1101152 |
| 1151 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 480.0991172 |
| 1195 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 469.1070872 |
| 1196 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 469.0940932 |
| 1203 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 475.0991032 |
| 1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 459.1090762 |
| 1218 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 1219 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 462.1060752 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 492.0931002 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 485.1010912 |
| 1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 481.0970982 |
| 1294 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 469.0980962 |
| 1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 465.1060832 |
| 1356 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 468.0930932 |
| 1358 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 473.1011022 |
| 1393 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 466.1001042 |
| 1394 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 459.0890942 |
| 1402 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 465.1051171 |
| 1403 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 1428 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 1456 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 495.1061082 |
| 1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 492.0920982 |
| 1507 | 盐城工学院 | 文史 | 统招 | 481.0840922 |
| 1527 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 488.1010932 |
| 1528 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 470.0980832 |
| 1539 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 486.0910912 |
| 1547 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 465.1060782 |
| 1617 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 479.0990942 |
| 1619 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 474.0871012 |
| 1621 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 473.0931172 |
| 1623 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 489.0980872 |
| 1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 484.0941102 |
| 1631 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 统招 | 484.0000981 |
| 1692 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 477.0971122 |
| 1705 | 安徽科技学院 | 文史 | 统招 | 472.0831272 |
| 1707 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 478.0861022 |
| 1779 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 475.0930962 |
| 1780 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 458.0930982 |
| 1781 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 452.0970812 |
| 1783 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 478.0970982 |
| 1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 485.1020802 |
| 1786 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 463.1000862 |
| 1787 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 462.0870892 |
| 1788 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 472.1090952 |
| 1793 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 464.0850872 |
| 1805 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 481.1011072 |
| 1834 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 467.1010912 |
| 1841 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 454.0880962 |
| 1846 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 461.0990982 |
| 1848 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 471.1011112 |
| 1883 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 470.1021022 |
| 1916 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 470.0861112 |
| 1917 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 465.0931062 |
| 1920 | 泰山学院 | 文史 | 统招 | 464.0930842 |
| 1921 | 济宁学院 | 文史 | 统招 | 465.0810872 |
| 1922 | 菏泽学院 | 文史 | 统招 | 464.0830832 |
| 1929 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 474.0990882 |
| 1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 481.1011072 |
| 1993 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 483.1010962 |
| 2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 474.0840772 |
| 2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 471.0910952 |
| 2011 | 河南牧业经济学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2017 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 461.1010792 |
| 2018 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 466.0970942 |
| 2019 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 457.0980872 |
| 2020 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 465.1060812 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 474.1080892 |
| 2022 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 469.0941112 |
| 2029 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2030 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 464.0000911 |
| 2033 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 472.0971082 |
| 2034 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 461.0920942 |
| 2038 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 477.1050922 |
| 2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 469.1011092 |
| 2047 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 467.0991012 |
| 2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 475.1011042 |
| 2105 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 487.1080912 |
| 2114 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 471.0940962 |
| 2119 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 473.1021082 |
| 2121 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 474.0880612 |
| 2122 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 469.0990942 |
| 2129 | 湖北警官学院 | 文史 | 统招 | 482.0980932 |
| 2132 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 463.0980962 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 478.1030902 |
| 2196 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 466.0970882 |
| 2197 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 473.1101152 |
| 2198 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 462.0971012 |
| 2199 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 465.0871132 |
| 2201 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 472.1020972 |
| 2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 471.0901062 |
| 2209 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 489.0901012 |
| 2211 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 466.0950992 |
| 2213 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 489.0951012 |
| 2214 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 476.0940942 |
| 2216 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 462.0871072 |
| 2294 | 韶关学院 | 文史 | 统招 | 460.0950942 |
| 2315 | 广东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 467.1001042 |
| 2380 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 470.0901022 |
| 2387 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2388 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2394 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2396 | 广西科技师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2403 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 467.1030812 |
| 2405 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2430 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 465.0940922 |
| 2437 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 454.0910832 |
| 2452 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 483.0961172 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 498.0911112 |
| 2498 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 470.0951201 |
| 2501 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2505 | 成都学院 | 文史 | 统招 | 483.0951072 |
| 2507 | 攀枝花学院 | 文史 | 统招 | 453.0801031 |
| 2560 | 遵义师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2562 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2563 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2564 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2610 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 476.0990892 |
| 2615 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2617 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 453.0831082 |
| 2621 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2623 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 470.1010662 |
| 2624 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2690 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 465.0941151 |
| 2691 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 466.0830942 |
| 2695 | 西安航空学院 | 文史 | 统招 | 486.1091112 |
| 2697 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 479.0951032 |
| 2722 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 475.1070792 |
| 2742 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 475.0890912 |
| 2744 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 466.1001032 |
| 2747 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 454.0960962 |
| 2748 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 469.1030882 |
| 2749 | 甘肃医学院 | 文史 | 统招 | 460.0970842 |
| 2779 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 475.0970952 |
| 3063 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 统招 | 460.0960942 |
| 6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 459.0950862 |
| 6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 471.0000971 |
| 6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 465.1050722 |
| 6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 452.0940922 |
| 6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 454.1080752 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 455.0931181 |
| 6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 454.1090862 |
| 6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 452 |
| 6079 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 文史 | 统招 | 452 |
| 6081 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 452.0781192 |
| 6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 文史 | 统招 | 456.0950902 |
| 6903 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 468.0920882 |
| 6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 473.1040922 |
| 6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 452 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 435.0980891 |
| 1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 437.0890852 |
| 1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 444.0840852 |
| 1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 448.0960972 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 418.0920852 |
| 1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 437.0890931 |
| 1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 432.0960942 |
| 1123 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 420.1050951 |
| 1129 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 424.0920882 |
| 1130 | 河北民族师范学院 | 理工 | 统招 | 402.0821042 |
| 1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 421.0830881 |
| 1134 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 412.0871051 |
| 1136 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1137 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 410.0000851 |
| 1142 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 418.0801051 |
| 1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 432.0951021 |
| 1148 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 439.0970922 |
| 1150 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 435.0910972 |
| 1151 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 425.0671022 |
| 1195 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 441.0861091 |
| 1196 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 411.0830951 |
| 1203 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 422.0941061 |
| 1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 400.0741001 |
| 1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 400.0860902 |
| 1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 410.0700892 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 443.0841022 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 428.0990941 |
| 1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 422.0820881 |
| 1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 419.0781011 |
| 1297 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 434.0960912 |
| 1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 403.0740991 |
| 1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 409.0830951 |
| 1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 460.0881032 |
| 1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 424.1020861 |
| 1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 419.0830872 |
| 1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 400.0930821 |
| 1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 420.1041031 |
| 1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 404.0990831 |
| 1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 403.0930862 |
| 1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 417.0920911 |
| 1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 416.0880981 |
| 1393 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 416.0931011 |
| 1394 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 402.0851051 |
| 1402 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 428.1091012 |
| 1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1428 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 448.0810912 |
| 1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 447.0960892 |
| 1507 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 433.0950961 |
| 1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 449.0861022 |
| 1527 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 446.1100942 |
| 1528 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 423.0940981 |
| 1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 433.0000881 |
| 1547 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 410.0941041 |
| 1617 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 424.1190871 |
| 1619 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 416.0630911 |
| 1621 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 415.0940782 |
| 1623 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 436.0980852 |
| 1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 439.0930971 |
| 1631 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 438.0950951 |
| 1634 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 411.0840802 |
| 1701 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 407.0900931 |
| 1705 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 421.0910921 |
| 1707 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 427.0851021 |
| 1709 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 411.0900931 |
| 1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 434.1050862 |
| 1779 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 424.0810992 |
| 1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 406.0671041 |
| 1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 1783 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 422.1010901 |
| 1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 432.1010851 |
| 1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 404.0811021 |
| 1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 405.0751021 |
| 1788 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 414.0850881 |
| 1793 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 408.0750921 |
| 1805 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 426.1020861 |
| 1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 448.0861042 |
| 1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 443.0911101 |
| 1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 413.0720921 |
| 1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 401.0900861 |
| 1846 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 409.0651081 |
| 1848 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 419.0811141 |
| 1883 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 409.0890931 |
| 1916 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 412.0660962 |
| 1917 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 414.0790951 |
| 1920 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 411.0940842 |
| 1921 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 402.0870971 |
| 1922 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 404.1000931 |
| 1926 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 400.0900931 |
| 1929 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 426.1030942 |
| 1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 430.0831011 |
| 1986 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 418.0740981 |
| 1993 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 436.0830982 |
| 2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 433.1000852 |
| 2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 421.0900752 |
| 2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2011 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2013 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 449.0890892 |
| 2017 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 400.0750921 |
| 2018 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 405.0720842 |
| 2019 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 402.0860911 |
| 2020 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 403.0910811 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 415.0910961 |
| 2022 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 410.0741061 |
| 2029 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2030 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2033 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 424.0850952 |
| 2034 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 401.0870982 |
| 2036 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 414.0820962 |
| 2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 415.0990881 |
| 2038 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 422.0910971 |
| 2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 409.0910862 |
| 2047 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 418.0920901 |
| 2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 413.0890831 |
| 2105 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 434.1020882 |
| 2114 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 416.0820851 |
| 2119 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 426.0801002 |
| 2121 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 423.0940981 |
| 2122 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 427.0861021 |
| 2129 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 433.1000891 |
| 2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 414.0780942 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 424.0970981 |
| 2196 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 402.0850921 |
| 2197 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 412.0810911 |
| 2198 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 413.0771051 |
| 2199 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 403.0870951 |
| 2201 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 419.0840872 |
| 2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2209 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 435.0940732 |
| 2211 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 412.0850792 |
| 2212 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 421.0831062 |
| 2213 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 447.0871082 |
| 2214 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 424.0871041 |
| 2216 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | 402.0791041 |
| 2221 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 437.0720932 |
| 2294 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 400.0850991 |
| 2315 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 417.0941071 |
| 2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 405.0860932 |
| 2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 412.0780841 |
| 2387 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2394 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2396 | 广西科技师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2399 | 钦州学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2403 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 422.0980792 |
| 2405 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2430 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 410.0730971 |
| 2437 | 琼台师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2442 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 444.0840912 |
| 2452 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 431.0990861 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 457.0940942 |
| 2498 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 412.0780861 |
| 2501 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 403.0830871 |
| 2505 | 成都学院 | 理工 | 统招 | 436.0881052 |
| 2506 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 440.0881011 |
| 2507 | 攀枝花学院 | 理工 | 统招 | 405.0811061 |
| 2562 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2563 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2564 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 407.0920811 |
| 2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 424.0850831 |
| 2610 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 433.1080851 |
| 2615 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2621 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2623 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 422.0860921 |
| 2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 405.0970861 |
| 2690 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 401.0950972 |
| 2691 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 401.0761031 |
| 2695 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 441.0930922 |
| 2697 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 446.0910942 |
| 2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 429.0970882 |
| 2747 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2748 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 411.0981011 |
| 2749 | 甘肃医学院 | 理工 | 统招 | 422.0890872 |
| 2751 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 416.0830961 |
| 2779 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 416.0900841 |
| 2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2809 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 2812 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 402.0930882 |
| 3063 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 403.0840951 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 417.0800951 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 421.0940812 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 413.0881041 |
| 6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 416.0000751 |
| 6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 406.0930881 |
| 6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 404.0701031 |
| 6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6079 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 400 |
| 6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 400 |
| 6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 400.0870911 |
| 6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 405.0820951 |
| 6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 410.1040911 |
| 6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 400.0850852 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
新东方太原学校欢迎您!
官方微博: @太原新东方
报班优惠:新东方太原学校培训课程>>>
在线咨询: 新东方太原学校 咨询热线: 0351-3782999
添加太原新东方微信小助手(tyxdfcn),或扫描下方二维码添加!享受更多服务
新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn)
最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!