新东方网>太原新东方学校>名师辅导>高中>正文

2017年山西省未录取学员一分一段表出炉!

2017-08-04 16:08

来源:山西省招考网

作者:

  2017年山西省普通高校录取工作已接近尾声,8月3日22:30省招考中心最新发布未录取学员的一分一段表,从表中我们可以看到:文史类达2B以上分数线未录取人数1312人,理工类达2B以上分数线未录取人数5454人

  同时,8月4日8:00山西省开始填报第二批本科C类、提前录取的专科(高职)公安院校、艺术类院校及其它院校志愿,此次志愿填报未设置最低分数线,未录取学员一分一段表也成为这次志愿填报过程中的重要参考!

  下面跟小新一起来看看本次发布的未录取学员一分一段表吧!

文史类

分数段 本段人数 累计人数 分数段 本段人数 累计人数
750 - 452 1312 1312 325 344 42887
451 376 1688 324 375 43262
450 340 2028 323 371 43633
449 333 2361 322 328 43961
448 374 2735 321 354 44315
447 345 3080 320 358 44673
446 375 3455 319 369 45042
445 350 3805 318 334 45376
444 319 4124 317 382 45758
443 355 4479 316 366 46124
442 372 4851 315 372 46496
441 363 5214 314 342 46838
440 327 5541 313 375 47213
439 348 5889 312 366 47579
438 320 6209 311 388 47967
437 357 6566 310 393 48360
436 346 6912 309 342 48702
435 359 7271 308 334 49036
434 376 7647 307 375 49411
433 309 7956 306 364 49775
432 348 8304 305 360 50135
431 330 8634 304 387 50522
430 375 9009 303 363 50885
429 358 9367 302 341 51226
428 341 9708 301 359 51585
427 342 10050 300 412 51997
426 343 10393 299 352 52349
425 351 10744 298 376 52725
424 340 11084 297 365 53090
423 322 11406 296 402 53492
422 353 11759 295 379 53871
421 352 12111 294 374 54245
420 363 12474 293 540 54785
419 352 12826 292 497 55282
418 339 13165 291 481 55763
417 346 13511 290 510 56273
416 344 13855 289 504 56777
415 323 14178 288 526 57303
414 335 14513 287 511 57814
413 326 14839 286 505 58319
412 318 15157 285 494 58813
411 314 15471 284 502 59315
410 329 15800 283 485 59800
409 299 16099 282 496 60296
408 352 16451 281 501 60797
407 333 16784 280 507 61304
406 317 17101 279 529 61833
405 357 17458 278 468 62301
404 313 17771 277 485 62786
403 337 18108 276 459 63245
402 321 18429 275 516 63761
401 358 18787 274 514 64275
400 336 19123 273 458 64733
399 315 19438 272 464 65197
398 318 19756 271 413 65610
397 308 20064 270 439 66049
396 351 20415 269 477 66526
395 344 20759 268 480 67006
394 302 21061 267 474 67480
393 296 21357 266 462 67942
392 299 21656 265 462 68404
391 339 21995 264 455 68859
390 294 22289 263 446 69305
389 296 22585 262 421 69726
388 277 22862 261 507 70233
387 307 23169 260 448 70681
386 291 23460 259 457 71138
385 305 23765 258 441 71579
384 308 24073 257 398 71977
383 307 24380 256 427 72404
382 348 24728 255 446 72850
381 296 25024 254 413 73263
380 287 25311 253 418 73681
379 323 25634 252 431 74112
378 284 25918 251 407 74519
377 296 26214 250 384 74903
376 326 26540 249 432 75335
375 288 26828 248 395 75730
374 341 27169 247 382 76112
373 321 27490 246 399 76511
372 289 27779 245 410 76921
371 286 28065 244 398 77319
370 287 28352 243 394 77713
369 296 28648 242 397 78110
368 300 28948 241 377 78487
367 320 29268 240 372 78859
366 269 29537 239 355 79214
365 260 29797 238 378 79592
364 265 30062 237 359 79951
363 309 30371 236 385 80336
362 302 30673 235 378 80714
361 304 30977 234 332 81046
360 330 31307 233 344 81390
359 335 31642 232 346 81736
358 326 31968 231 345 82081
357 348 32316 230 352 82433
356 297 32613 229 337 82770
355 306 32919 228 336 83106
354 336 33255 227 301 83407
353 319 33574 226 303 83710
352 323 33897 225 298 84008
351 339 34236 224 300 84308
350 326 34562 223 326 84634
349 340 34902 222 305 84939
348 327 35229 221 305 85244
347 321 35550 220 325 85569
346 329 35879 219 301 85870
345 294 36173 218 300 86170
344 316 36489 217 275 86445
343 323 36812 216 299 86744
342 316 37128 215 255 86999
341 313 37441 214 269 87268
340 333 37774 213 258 87526
339 341 38115 212 232 87758
338 306 38421 211 266 88024
337 387 38808 210 251 88275
336 373 39181 209 239 88514
335 313 39494 208 264 88778
334 322 39816 207 258 89036
333 387 40203 206 254 89290
332 323 40526 205 234 89524
331 370 40896 204 228 89752
330 324 41220 203 221 89973
329 313 41533 202 232 90205
328 348 41881 201 204 90409
327 355 42236 200 215 90624
326 307 42543

理工类

分数段
本段人数 累计人数 分数段 本段人数 累计人数
750 - 400 5454 5454 299 439 58995
399 625 6079 298 441 59436
398 660 6739 297 398 59834
397 687 7426 296 414 60248
396 661 8087 295 397 60645
395 617 8704 294 453 61098
394 669 9373 293 427 61525
393 662 10035 292 409 61934
392 612 10647 291 424 62358
391 666 11313 290 412 62770
390 673 11986 289 413 63183
389 638 12624 288 389 63572
388 630 13254 287 415 63987
387 644 13898 286 415 64402
386 649 14547 285 372 64774
385 606 15153 284 399 65173
384 629 15782 283 379 65552
383 631 16413 282 390 65942
382 604 17017 281 371 66313
381 629 17646 280 341 66654
380 587 18233 279 370 67024
379 619 18852 278 369 67393
378 626 19478 277 418 67811
377 641 20119 276 366 68177
376 606 20725 275 393 68570
375 578 21303 274 388 68958
374 586 21889 273 395 69353
373 596 22485 272 403 69756
372 560 23045 271 340 70096
371 557 23602 270 383 70479
370 589 24191 269 406 70885
369 538 24729 268 348 71233
368 567 25296 267 363 71596
367 568 25864 266 355 71951
366 536 26400 265 353 72304
365 562 26962 264 361 72665
364 563 27525 263 370 73035
363 583 28108 262 348 73383
362 570 28678 261 371 73754
361 578 29256 260 355 74109
360 541 29797 259 394 74503
359 578 30375 258 355 74858
358 548 30923 257 346 75204
357 555 31478 256 349 75553
356 538 32016 255 351 75904
355 547 32563 254 400 76304
354 533 33096 253 394 76698
353 530 33626 252 364 77062
352 523 34149 251 348 77410
351 544 34693 250 344 77754
350 534 35227 249 352 78106
349 519 35746 248 310 78416
348 520 36266 247 357 78773
347 506 36772 246 355 79128
346 517 37289 245 357 79485
345 500 37789 244 369 79854
344 512 38301 243 318 80172
343 487 38788 242 329 80501
342 519 39307 241 352 80853
341 488 39795 240 314 81167
340 531 40326 239 303 81470
339 483 40809 238 320 81790
338 508 41317 237 341 82131
337 464 41781 236 318 82449
336 477 42258 235 329 82778
335 493 42751 234 322 83100
334 494 43245 233 317 83417
333 440 43685 232 323 83740
332 428 44113 231 294 84034
331 462 44575 230 324 84358
330 457 45032 229 293 84651
329 460 45492 228 305 84956
328 463 45955 227 282 85238
327 482 46437 226 285 85523
326 439 46876 225 288 85811
325 445 47321 224 286 86097
324 460 47781 223 268 86365
323 444 48225 222 279 86644
322 432 48657 221 272 86916
321 432 49089 220 282 87198
320 470 49559 219 262 87460
319 484 50043 218 273 87733
318 445 50488 217 261 87994
317 475 50963 216 283 88277
316 489 51452 215 265 88542
315 509 51961 214 263 88805
314 465 52426 213 246 89051
313 445 52871 212 258 89309
312 457 53328 211 262 89571
311 463 53791 210 222 89793
310 418 54209 209 243 90036
309 413 54622 208 226 90262
308 431 55053 207 256 90518
307 461 55514 206 235 90753
306 490 56004 205 227 90980
305 421 56425 204 217 91197
304 416 56841 203 271 91468
303 418 57259 202 233 91701
302 431 57690 201 217 91918
301 459 58149 200 199 92117
300 407 58556



新东方太原学校欢迎您!

官方微博: @太原新东方

报班优惠:新东方太原学校培训课程>>> 

在线咨询: 新东方太原学校    咨询热线: 0351-3782999

添加太原新东方微信小助手(tyxdfcn),或扫描下方二维码添加!享受更多服务


新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn

最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!

焦点推荐

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。