课程推荐
学校活动
2018年Times世界大学排行榜最新榜单
2017-09-07 11:37
来源:Times Higher Education
作者:
World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
=126 | 131 | Arizona State University | United States |
=126 | NR | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
=126 | =121 | University of Southampton | United Kingdom |
129 | 128 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
=130 | =126 | University of Exeter | United Kingdom |
=130 | =137 | University of Geneva | Switzerland |
132 | =153 | University of Science and Technology of China | China |
133 | =144 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
=134 | 142 | University of Adelaide | Australia |
=134 | =144 | Stockholm University | Sweden |
136 | 106 | University of Zurich | Switzerland |
=137 | =104 | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
=137 | 129 | University of York | United Kingdom |
139 | 133 | University of Leeds | United Kingdom |
140 | 175 | Pompeu Fabra University | Spain |
=141 | 130 | University of Birmingham | United Kingdom |
=141 | 177 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
=143 | 134 | University of Florida | United States |
=143 | =110 | University of St Andrews | United Kingdom |
145 | =170 | University of Cologne | Germany |
146 | 132 | University of Oslo | Norway |
=147 | 163 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
=147 | 147 | University of Nottingham | United Kingdom |
=147 | 149 | University of Sussex | United Kingdom |
=150 | =137 | Lancaster University | United Kingdom |
=150 | 143 | University of Notre Dame | United States |
World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
152 | =151 | University of Lausanne | Switzerland |
=153 | 176 | Technical University of Denmark | Denmark |
=153 | =151 | University of Rochester | United States |
=155 | =190 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
=155 | 164 | TU Dresden | Germany |
=155 | =135 | Ulm University | Germany |
158 | =126 | Case Western Reserve University | United States |
=159 | 172 | University of Leicester | United Kingdom |
=159 | 169 | Texas A&M University | United States |
161 | =156 | University of Arizona | United States |
=162 | 146 | University of California, Santa Cruz | United States |
=162 | =182 | Cardiff University | United Kingdom |
=162 | 160 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
=165 | =161 | University of Vienna | Austria |
=165 | =156 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
=165 | =186 | University of Würzburg | Germany |
168 | NR | University of Alabama at Birmingham | United States |
=169 | 201-250 | Nanjing University | China |
=169 | =135 | Tufts University | United States |
171 | 148 | University of Cape Town | South Africa |
172 | 141 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
=173 | 159 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
=173 | =161 | University of Münster | Germany |
=175 | 201-250 | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
=175 | =190 | Newcastle University | United Kingdom |
=177 | 158 | University of Liverpool | United Kingdom |
World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
=177 | 201-250 | Zhejiang University | China |
=179 | 178 | University of Luxembourg | Luxembourg |
=179 | =153 | University of Twente | Netherlands |
181 | 179 | Paris-Sud University | France |
=182 | 201-250 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
=182 | =192 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
184 | =137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
185 | =188 | University of Aberdeen | United Kingdom |
186 | =182 | University of Miami | United States |
187 | =180 | University of Dundee | United Kingdom |
=188 | =165 | University of East Anglia | United Kingdom |
=188 | 201-250 | Shanghai Jiao Tong University | China |
190 | 201-250 | Aalto University | Finland |
191 | =165 | University of Massachusetts | United States |
192 | =165 | University of Auckland | New Zealand |
193 | =182 | Northeastern University | United States |
194 | =188 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
195 | =198 | Tilburg University | Netherlands |
196 | 351-400 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France |
197 | =173 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom |
=198 | =165 | University of California, Riverside | United States |
=198 | =170 | University of Gothenburg | Sweden |
=198 | =195 | National Taiwan University | Taiwan |
World University Rank 2018 | University | Country/Region |
201–250 | Aalborg University | Denmark |
201–250 |
University of Antwerp | Belgium |
201–250 | University of Barcelona | Spain |
201–250 | University of Bergen | Norway |
201–250 | University of Bologna | Italy |
201–250 | Brandeis University | United States |
201–250 | University of Calgary | Canada |
201–250 | Chalmers University of Technology | Sweden |
201–250 | University of Cincinnati | United States |
201–250 | Copenhagen Business School | Denmark |
201–250 | University of Delaware | United States |
201–250 | University of Duisburg-Essen | Germany |
201–250 | Florida State University | United States |
201–250 | University of Fribourg | Switzerland |
201–250 | George Washington University | United States |
201–250 | University of Hamburg | Germany |
201–250 | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
201–250 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
201–250 | University of Iceland | Iceland |
201–250 | University of Iowa | United States |
201–250 | James Cook University | Australia |
201–250 | University of Kiel | Germany |
201–250 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
201–250 | University of Konstanz | Germany |
201–250 | Korea University | South Korea |
World University Rank 2018 | University | Country/Region |
201–250 | National University of Ireland, Galway | Ireland |
201–250 |
Osaka University | Japan |
201–250 | University of Otago | New Zealand |
201–250 | University of Ottawa | Canada |
201–250 | Paris Diderot University – Paris 7 | France |
201–250 | University of Passau | Germany |
201–250 | University of Potsdam | Germany |
201–250 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
201–250 | Queensland University of Technology | Australia |
201–250 | University of Reading | United Kingdom |
201–250 | Royal College of Surgeons in Ireland | Ireland |
201–250 | Ruhr University Bochum | Germany |
201–250 | University of South Australia | Australia |
201–250 | St George’s, University of London | United Kingdom |
201–250 | University of Stuttgart | Germany |
201–250 | University of Tampere | Finland |
201–250 | Technical University of Darmstadt | Germany |
201–250 | University of Technology Sydney | Australia |
201–250 | Tel Aviv University | Israel |
201–250 | University of Texas at Dallas | United States |
201–250 | Tohoku University | Japan |
201–250 | Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea |
201–250 | University College Dublin | Ireland |
201–250 | University of Utah | United States |
201–250 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy |
新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn)
最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
课程推荐
学校活动