2018年Times世界大学排行榜最新榜单
2017-09-07 11:37
来源:Times Higher Education
作者:
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 201–250 | University of Waterloo | Canada |
|
201–250 |
Western University | Canada |
| 201–250 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
| 251–300 | Aix-Marseille University | France |
| 251–300 | University of Bath | United Kingdom |
| 251–300 | University of Bayreuth | Germany |
| 251–300 | Bielefeld University | Germany |
| 251–300 | University of Bremen | Germany |
| 251–300 | University at Buffalo | United States |
| 251–300 | Clark University | United States |
| 251–300 | University of Colorado Denver | United States |
| 251–300 | Colorado School of Mines | United States |
| 251–300 | Dalhousie University | Canada |
| 251–300 | École des Ponts ParisTech | France |
| 251–300 | University of Essex | United Kingdom |
| 251–300 | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 251–300 | Griffith University | Australia |
| 251–300 | University of Hohenheim | Germany |
| 251–300 | University of Illinois at Chicago | United States |
| 251–300 | Indian Institute of Science | India |
| 251–300 | University of Innsbruck | Austria |
| 251–300 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany |
| 251–300 | Laval University | Canada |
| 251–300 | Macquarie University | Australia |
| 251–300 | University of Marburg | Germany |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 251–300 | Medical University of Vienna | Austria |
|
251–300 |
Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation |
| 251–300 | University of Newcastle | Australia |
| 251–300 | North Carolina State University | United States |
| 251–300 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 251–300 | University of Oregon | United States |
| 251–300 | Oregon Health and Science University | United States |
| 251–300 | University of Oulu | Finland |
| 251–300 | Queen’s University | Canada |
| 251–300 | University of São Paulo | Brazil |
| 251–300 | Simon Fraser University | Canada |
| 251–300 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 251–300 | University of South Florida | United States |
| 251–300 | Stony Brook University | United States |
| 251–300 | University of Surrey | United Kingdom |
| 251–300 | Swansea University | United Kingdom |
| 251–300 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
| 251–300 | Syracuse University | United States |
| 251–300 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 251–300 | University of Trento | Italy |
| 251–300 | Umeå University | Sweden |
| 251–300 | Wake Forest University | United States |
| 251–300 | William & Mary | United States |
| 251–300 | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 251–300 | University of Wollongong | Australia |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 301–350 | Aberystwyth University | United Kingdom |
|
301–350 |
University of Alaska Fairbanks | United States |
| 301–350 | Anglia Ruskin University | United Kingdom |
| 301–350 | Babol Noshirvani University of Technology | Iran |
| 301–350 | Bangor University | United Kingdom |
| 301–350 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
| 301–350 | University of Bordeaux | France |
| 301–350 | Boston College | United States |
| 301–350 | Brighton and Sussex Medical School | United Kingdom |
| 301–350 | Charles Darwin University | Australia |
| 301–350 | University of Connecticut | United States |
| 301–350 | Deakin University | Australia |
| 301–350 | University of Denver | United States |
| 301–350 | University of Eastern Finland | Finland |
| 301–350 | Flinders University | Australia |
| 301–350 | Free University of Bozen-Bolzano | Italy |
| 301–350 | George Mason University | United States |
| 301–350 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
| 301–350 | Grenoble Alpes University | France |
| 301–350 | University of Houston | United States |
| 301–350 | Iowa State University | United States |
| 301–350 | University of Kent | United Kingdom |
| 301–350 | Khalifa University | United Arab Emirates |
| 301–350 | Koç University | Turkey |
| 301–350 | University of Liège | Belgium |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 301–350 | Loughborough University | United Kingdom |
|
301–350 |
Medical University of Graz | Austria |
| 301–350 | University of Milan | Italy |
| 301–350 | Nagoya University | Japan |
| 301–350 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 301–350 | University of Navarra | Spain |
| 301–350 | University of Nebraska-Lincoln | United States |
| 301–350 | Oregon State University | United States |
| 301–350 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 301–350 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
| 301–350 | Rush University | United States |
| 301–350 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 301–350 | University of Stirling | United Kingdom |
| 301–350 | University of Tartu | Estonia |
| 301–350 | University of Tasmania | Australia |
| 301–350 | Technical University of Dortmund | Germany |
| 301–350 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 301–350 | University of Tennessee, Knoxville | United States |
| 301–350 | Tomsk Polytechnic University | Russian Federation |
| 301–350 | University of Victoria | Canada |
| 301–350 | Victoria University | Australia |
| 301–350 | Vienna University of Technology | Austria |
| 301–350 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 301–350 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 301–350 | Washington State University | United States |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 351–400 | University of Alabama | United States |
|
351–400 |
American University | United States |
| 351–400 | Aston University | United Kingdom |
| 351–400 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 351–400 | Brunel University London | United Kingdom |
| 351–400 | University of Canberra | Australia |
| 351–400 | University of Canterbury | New Zealand |
| 351–400 | City, University of London | United Kingdom |
| 351–400 | Colorado State University | United States |
| 351–400 | University of Côte d’Azur | France |
| 351–400 | University of Crete | Greece |
| 351–400 | Curtin University | Australia |
| 351–400 | Cyprus University of Technology | Cyprus |
| 351–400 | Drexel University | United States |
| 351–400 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | France |
| 351–400 | University of Georgia | United States |
| 351–400 | Georgia State University | United States |
| 351–400 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea |
| 351–400 | Hanyang University | South Korea |
| 351–400 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 351–400 | Higher School of Economics | Russian Federation |
| 351–400 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
| 351–400 | Justus Liebig University Giessen | Germany |
| 351–400 | University of Kansas | United States |
| 351–400 | Kyushu University | Japan |
新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn)
最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!