太原新东方托福ACT雅思SAT2016暑假课程表
2016-04-14 17:29
来源:太原新东方
作者:
暑假班报班优惠
1、托福/雅思基础班+托福/雅思强化班,立减500元。
2、留学直通车课程(学费26000以上)和前途留学申请联报,直通车课程立减2000元。
3、一对一+直通车联报,30H起,立减1000元;50H起,立减1500元;80H起,立减2000元;
4、一对二+直通车联报,50H起,立减1000元;80H起,立减1500元;100H起,立减2000元;
5、老生优惠:报名金额大于24000,立减1000元;报名金额10000-24000,优惠500元;报名金额6000-10000,优惠300元。 条件:上过直通车10000以上金额(出勤率大于90%)或者一对一50小时起,报名直通车、一对一项目;
6、一对一满减优惠:满60小时起,每小时优惠10元
7、团报优惠:三人及三人以上,报名24000金额以上每人优惠1000元;10000-24000元,每人优惠500元;6000-10000元,每人优惠300元;
8、老带新优惠:新生报名直通车(6000元以上)或者一对一50小时起,立减500元,老生500购物卡或现金
雅思2016暑假精品班
班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 学费 | 课时 | 上课地点 | 详情 | 报名 |
PYA1697 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/3 | 2016/7/16 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA1698 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/7/3 | 2016/7/12 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16100 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/7/11 | 2016/7/20 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16103 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/7/13 | 2016/7/22 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 2,880 | 40 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA1699 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/14 | 2016/7/27 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 3,980 | 56 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16102 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/15 | 2016/7/28 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16112 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/7/18 | 2016/7/27 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 2,880 | 40 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16105 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/20 | 2016/8/2 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16101 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/22 | 2016/8/4 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 3,980 | 56 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16104 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/24 | 2016/8/6 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16106 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/7/25 | 2016/8/3 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16113 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/29 | 2016/8/11 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16108 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/7/30 | 2016/8/8 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 2,880 | 40 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16109 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/7/30 | 2016/8/12 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16110 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/8/1 | 2016/8/10 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 2,880 | 40 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16107 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/8/5 | 2016/8/18 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 3,980 | 56 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16114 | IELTS5.5分班(基础班25人) | 2016/8/10 | 2016/8/19 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PYA16111 | IELTS6.5分班(强化班25人) | 2016/8/12 | 2016/8/25 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 3,980 | 56 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
托福2016暑假精品班
班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 学费 | 课时 | 上课地点 | 详情 | 报名 |
PTF1678 | TOEFL基础班(25人) | 2016-7-13 | 2016-7-22 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1676 | TOEFL强化班(25人) | 2016-7-14 | 2016-7-29 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 4,580 | 64 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1677 | TOEFL强化班(25人) | 2016-7-14 | 2016-7-29 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 4,580 | 64 | 坞城5教 | 详情 | 立即报班 |
PTF1679 | TOEFL强化班(25人) | 2016-7-24 | 2016-8-8 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 4,580 | 64 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1680 | TOEFL基础班(25人) | 2016-7-25 | 2016-8-3 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 2,880 | 40 | 坞城5教 | 详情 | 立即报班 |
PTF1685 | TOEFL强化班(25人) | 2016-7-29 | 2016-8-13 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 4,580 | 64 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1682 | TOEFL基础班(25人) | 2016-7-30 | 2016-8-8 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1683 | TOEFL强化班(25人) | 2016-7-30 | 2016-8-14 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 4,580 | 64 | 铜锣湾 | 详情 | 立即报班 |
PTF1684 | TOEFL基础班(25人) | 2016-7-18 | 2016-7-27 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1681 | TOEFL强化班(25人) | 2016-8-5 | 2016-8-20 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 4,580 | 64 | 坞城5教 | 详情 | 立即报班 |
PTF1686 | TOEFL基础班(25人) | 2016-8-10 | 2016-8-19 | 每天14:00-16:00,16:20-18:20 | 2,880 | 40 | 长风综合 | 详情 | 立即报班 |
PTF1687 | TOEFL基础班(25人) | 2016-8-15 | 2016-8-24 | 每天8:00-10:00,10:20-12:20 | 2,880 | 40 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
雅思2016暑假留学直通车课程
班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 学费 | 课时 | 上课地点 | 详情 | 报名 |
PYA16123 | IELTS直通车中级起点 | 2016/6/2 | 2016/8/2 |
详见课表(每周六日休息;6.9-6.11休息; 6.12上课) |
26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16115 | IELTS直通车初级起点 | 2016/6/6 | 2016/8/12 | 详见课表(每周六日休息;6.12上课) | 31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16124 | IELTS直通车中级起点 | 2016/6/6 | 2016/8/2 | 详见课表(每周六日休息;6.12上课) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16140 | IELTS直通车冲6.5分班(冲刺段) | 2016/6/13 | 2016/7/13 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16125 | IELTS直通车中级起点 | 2016/6/15 | 2016/8/12 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16146 | IELTS直通车冲7分班(冲刺段) | 2016/6/20 | 2016/7/3 | 详见课表(每周六日休息) | 6,000 | 80 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16116 | IELTS直通车初级起点 | 2016/6/27 | 2016/9/5 | 详见课表(每周六日休息) | 31,000 | 408 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16126 | IELTS直通车中级起点 | 2016/6/27 | 2016/8/24 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16141 | IELTS直通车冲6.5分班(冲刺段) | 2016/6/29 | 2016/7/29 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16127 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/4 | 2016/8/31 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16117 | IELTS直通车初级起点 | 2016/7/11 | 2016/9/20 | 详见课表(每周六日休息) | 31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16128 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/11 | 2016/9/7 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16129 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/11 | 2016/9/7 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16142 | IELTS直通车冲6.5分班(冲刺段) | 2016/7/11 | 2016/8/10 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16147 | IELTS直通车冲7分班(冲刺段) | 2016/7/11 | 2016/7/24 | 详见课表(每周六日休息) | 6,000 | 80 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16119 | IELTS直通车初级起点 | 2016/7/18 | 2016/9/28 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 31,000 | 408 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16130 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/18 | 2016/9/14 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16131 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/18 | 2016/9/14 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16148 | IELTS直通车冲7分班(冲刺段) | 2016/7/18 | 2016/7/31 | 详见课表(每周六日休息) | 6,000 | 80 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16132 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/25 | 2016/9/22 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16143 | IELTS直通车冲6.5分班(冲刺段) | 2016/7/25 | 2016/8/24 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16118 | IELTS直通车初级起点 | 2016/7/27 | 2016/10/7 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16133 | IELTS直通车中级起点 | 2016/7/27 | 2016/9/26 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16149 | IELTS直通车冲7分班(冲刺段) | 2016/7/27 | 2016/8/9 | 详见课表(每周六日休息) | 6,000 | 80 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16134 | IELTS直通车中级起点 | 2016/8/1 | 2016/9/29 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16135 | IELTS直通车中级起点 | 2016/8/3 | 2016/10/4 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16120 | IELTS直通车初级起点 | 2016/8/8 | 2016/10/19 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16136 | IELTS直通车中级起点 | 2016/8/8 | 2016/10/7 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16144 | IELTS直通车冲6.5分班(冲刺段) | 2016/8/8 | 2016/9/7 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16137 | IELTS直通车中级起点 | 2016/8/15 | 2016/10/14 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16150 | IELTS直通车冲7分班(冲刺段) | 2016/8/15 | 2016/8/28 | 详见课表(每周六日休息) | 6,000 | 80 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16121 | IELTS直通车初级起点 | 2016/8/17 | 2016/10/30 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16145 | IELTS直通车冲6.5分班(冲刺段) | 2016/8/22 | 2016/9/22 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 13,800 | 184 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16138 | IELTS直通车中级起点 | 2016/8/24 | 2016/10/25 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PYA16122 | IELTS直通车初级起点 | 2016/8/29 | 2016/11/9 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PYA16139 | IELTS直通车中级起点 | 2016/8/29 | 2016/10/28 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
托福2016暑假留学直通车课程
班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 学费 | 课时 | 上课地点 | 详情 | 报名 |
PTF1688 | TOEFL本科直通车初级起点班 | 2016/6/6 | 2016/8/12 | 详见课表(每周六日休息;6.12上课) | 31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1694 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/6/6 | 2016/8/2 | 详见课表(每周六日休息;6.12上课) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF16106 | TOEFL本科直通车快速突破班(90分) | 2016/6/13 | 2016/7/13 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1695 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/6/15 | 2016/8/12 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1689 | TOEFL本科直通车初级起点班 | 2016/6/27 | 2016/9/5 | 详见课表(每周六日休息) | 31,000 | 408 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1696 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/6/27 | 2016/8/24 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1697 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/7/4 | 2016/8/31 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1690 | TOEFL本科直通车初级起点班 | 2016/7/11 | 2016/9/20 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1698 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/7/11 | 2016/9/7 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF16107 | TOEFL本科直通车快速突破班(90分) | 2016/7/11 | 2016/8/10 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF16111 | TOEFL本科直通车快速突破班(100分) | 2016/7/11 | 2016/7/31 | 详见课表(每周六日休息) | 9,000 | 120 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1699 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/7/18 | 2016/9/14 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16100 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/7/18 | 2016/9/14 | 详见课表(每周六日休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16112 | TOEFL本科直通车快速突破班(100分) | 2016/7/18 | 2016/8/7 | 详见课表(每周六日休息) | 9,000 | 120 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16101 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/7/25 | 2016/9/22 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16108 | TOEFL本科直通车快速突破班(90分) | 2016/7/25 | 2016/8/24 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF1691 | TOEFL本科直通车初级起点班 | 2016/7/27 | 2016/10/7 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16113 | TOEFL本科直通车快速突破班(100分) | 2016/7/27 | 2016/8/16 | 详见课表(每周六日休息) | 9,000 | 120 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16102 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/8/1 | 2016/9/29 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1692 | TOEFL本科直通车初级起点班 | 2016/8/8 | 2016/10/19 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF16103 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/8/8 | 2016/10/7 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16109 | TOEFL本科直通车快速突破班(90分) | 2016/8/8 | 2016/9/7 | 详见课表(每周六日休息) | 13,800 | 184 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF16114 | TOEFL本科直通车快速突破班(100分) | 2016/8/15 | 2016/9/4 | 详见课表(每周六日休息) | 9,000 | 120 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF1693 | TOEFL本科直通车初级起点班 | 2016/8/17 | 2016/10/28 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
31,000 | 408 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16110 | TOEFL本科直通车快速突破班(90分) | 2016/8/22 | 2016/9/22 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 13,800 | 184 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTF16104 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/8/24 | 2016/10/25 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTF16105 | TOEFL本科直通车中级起点班 | 2016/8/29 | 2016/10/28 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
26,000 | 344 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
SAT2016暑假留学直通车课程
班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 学费 | 课时 | 上课地点 | 详情 | 报名 |
PTA1607 | 新SAT*直通车全程班 | 2016/6/29 | 2016/8/19 | 详见课表(周六日休息) | 28,000 | 304 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTA1608 | 新SAT*直通车全程班 | 2016/7/18 | 2016/9/7 | 详见课表(周六日休息) | 28,000 | 304 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTA1609 | 新SAT*直通车全程班 | 2016/7/27 | 2016/9/19 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 28,000 | 304 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTA1610 | 新SAT*直通车全程班 | 2016/8/8 | 2016/9/29 | 详见课表(每周六日休息;9.15-9.17休息) | 28,000 | 304 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
PTA1611 | 新SAT*直通车全程班 | 2016/8/15 | 2016/10/7 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
28,000 | 304 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTA1612 | 新SAT*直通车全程班 | 2016/8/29 | 2016/10/21 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
28,000 | 304 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
ACT2016暑假留学直通车课程
班级编码 | 班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 学费 | 课时 | 上课地点 | 详情 | 报名 |
PTC1602 | ACT*全程班 | 2016/7/11 | 2016/9/11 | 详见课表(周六日休息) | 33,000 | 360 | 长风大厦 | 详情 | 立即报班 |
PTC1603 | ACT*全程班 | 2016/8/15 | 2016/10/18 |
详见课表(每周六日休息;9.15-9.17 /10.1-10.3休息) |
33,000 | 360 | 五一路 | 详情 | 立即报班 |
新东方太原学校官方微信:(微信号:ty_xdf_cn)
最新考试资讯、试卷解析、报班优惠、课程大纲及课件,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。